| |----------------|--| |---------------------|--|
| |自然流产史≥2次 |5 |本|过期妊娠41~42W |5 |
| |--------------|--| |---------------------|--|
| |早产史≥2次 |5 | | >42W |10|
|异|--------------|--|次|---------------------|--|
| |新生儿死亡史1次 |5 | |羊水过多 |10|
|常|--------------|--| |---------------------|--|
| |死胎、死产史≥2次 |10| |妊高征轻、中 |5 |
|产|--------------|--|妊|---------------------|--|
| |先天异常儿史1次 |5 | | 重 |10|
|史|--------------|--| |---------------------|--|
| | ≥2次 |10|娠| 子痫 |20|
| |--------------|--| |---------------------|--|
| |难产史 |10| |阴道流血 |10|
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |贫血 5~7克 |5 | |胎儿宫内窘迫 | |
| |--------------|--| | | |
| | ≤5克 |10|常|胎心<100次/分>160次/分 |15|
| |--------------|--| | | |
| |活动性肺结核 |10| |胎动<1次/时 | |
| |--------------|--| |---------------------|--|
| |心脏病或心功能Ⅰ—Ⅱ级 |5 |情|胎心<120次/分,>160次/分 | |
|严|--------------|--| | |10|
| | Ⅲ级 |10| |胎动<3次/时 | |
|重|--------------|--|况|---------------------|--|
| |心衰史或心功能Ⅳ级 |20| |胎动<5次/时 |5 |
|内|--------------|--| |---------------------|--|
| |糖尿病,能饮食控制 |5 | |多胎(双胎、3胎) |10|
|科|--------------|--| |---------------------|--|
| | 不能饮食控制 |10| |早破水(破水后12小时以上才临产 |10|
|合|--------------|--| |---------------------|--|
| |活动性传染性肝炎 |